Register van toegankelijkheidsverklaringen
Op deze pagina vind je een overzicht van alle gepubliceerde verklaringen van overheidsorganisaties. Wil je een bepaalde organisatie of verklaring vinden? Dan kun je beter in het Dashboard DigiToegankelijk zoeken. Het dashboard zal dit register op termijn vervangen.
Filter verklaringen
Verklaringenoverzicht
| Overheidsinstantie | Naam | Status | Laatst gewijzigd | Verklaring |
|---|---|---|---|---|
| Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Herkomst gezocht | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Herkomst gezocht | |
| Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | MaSS | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van MaSS | |
| Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Subsidieportaal | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Subsidieportaal | |
| Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Thesaurus | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Thesaurus | |
| Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | LinkedData | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van LinkedData | |
| Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Faro platform | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Faro platform | |
| Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) | KopieID-app (mobiele app) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van KopieID-app (mobiele app) | |
| Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) | Dutch ID Monitor | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Dutch ID Monitor | |
| Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) | Rijksdienst voor Identiteitsgegevens | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Rijksdienst voor Identiteitsgegevens | |
| Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) | Publicaties RvIG | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Publicaties RvIG | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Verduurzaming industrie | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Verduurzaming industrie | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Nederlandse Peppol Autoriteit | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Nederlandse Peppol Autoriteit | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | TenderNed | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van TenderNed | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Nationale Agenda Laadinfrastructuur | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Nationale Agenda Laadinfrastructuur | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Regionale klimaatmonitor | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Regionale klimaatmonitor | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Programma Aardgasvrije Wijken | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Programma Aardgasvrije Wijken | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Expertise Centrum Warmte | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Expertise Centrum Warmte | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Jong leren eten | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Jong leren eten | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Centrale commissie dierproeven | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Centrale commissie dierproeven | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Adviescommissie Duurzaamheid Biomassa voor Energietoepassingen | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Project Database RVO | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Project Database RVO | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Bedrijvenbeleid in beeld | B - Voldoet gedeeltelijk (voorlopige status) |
Bekijk verklaring van Bedrijvenbeleid in beeld | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI) | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI) | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Commissie Mijnbouwschade | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Commissie Mijnbouwschade | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | De Mijnraad | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van De Mijnraad | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Dutch Good Growth Fund | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Dutch Good Growth Fund | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | DuurzaamDoor | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van DuurzaamDoor | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | EP-online | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van EP-online | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | European Partnership for Responsible Minerals | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van European Partnership for Responsible Minerals | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Open Geoportaal | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Open Geoportaal | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Greendeals | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Greendeals | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Grondstoffenscanner | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Grondstoffenscanner | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Higherlevel | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Higherlevel | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | NL Platform | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van NL Platform | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Internationaal ondernemen | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Internationaal ondernemen | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Intranet van RVO | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Intranet van RVO | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Invest in Holland | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Invest in Holland | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Orange Corners | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Orange Corners | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Kamer voor de Binnenvisserij | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Kamer voor de Binnenvisserij | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | KEM programma | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van KEM programma | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Kennisdelen / Knowledge Sharing RVO | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Kennisdelen / Knowledge Sharing RVO | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | LIFE IP Deltanatuur | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van LIFE IP Deltanatuur | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Mijn RVO | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Mijn RVO | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Mijnbouwvergunningen | A - Voldoet volledig (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Mijnbouwvergunningen | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Benelux Patent Platform | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Benelux Patent Platform | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Milieuzones | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Milieuzones | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Natura 2000 | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Natura 2000 | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Offshore Wind | B - Voldoet gedeeltelijk (onderbouwing toereikend) |
Bekijk verklaring van Offshore Wind | |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Pianoo | D - Voldoet niet | Bekijk verklaring van Pianoo |